|
Cadyk PL SAHR Svensk Utställningschampion
|
El Paso PASB
|
Czort PASB |
Wielki Szlem PASB |
Ofir PASB |
Elegantka PASB | ||||
Forta PASB | Kuhailan Abu Urkub | |||
Porta PASB | ||||
Ellora PASB | Witraz PASB | Ofir PASB | ||
Makata PASB | ||||
Elza PASB | Rasim Pierwszy PASB | |||
El-Zabibe PASB | ||||
Cumparsita PASB | Gwarny PASB | Amurath PASB | 35 Amurath II PASB | |
Sahiba PASB | ||||
Gwarna PASB | Wielki Szlem PASB | |||
Canaria PASB | ||||
Carmen PASB | Trypolis PASB | Enwer Bey PASB | ||
Kahira PASB | ||||
Wilga PASB | Ofir PASB | |||
Jaskolka II PASB | ||||
Joseppa SAHR | Espartero SAHR Svensk Utställningschampion
|
Nabor PASB | Negativ RASB | Naseem RASB |
Taraszcza RASB | ||||
Lagodna RASB | Posejdon PASB | |||
Obra PASB | ||||
Ela PASB | Miecznik PASB | Fetysz PASB | ||
Koalicja PASB | ||||
Lala PASB | Amurath-Sahib PASB | |||
Elsissa PASB | ||||
José SAHR |
Siglavy Bagdady VI DSAH | Siglavy Bagdady V ASBB | Siglavy Bagdady IV | |
207 Kuhaylan Zaid | ||||
250 Kuhaylan Haifi I ASBB | Kuhaylan Haifi I ASBB | |||
8 Koheilan IV ASBB | ||||
Rujobah DSAH | Jobal AV | Wisznu AV | ||
Joschi AV | ||||
Razzinah AV | Wisznu AV | |||
Rualla AV |