Skånska Distans 2012-04-21 |
Klass 1 - Distansritt Vedemaritten CEI1* 80km Hästar | ||||||||
17 anmälda, 15 startande, 5 placerade | ||||||||
Överdomare: Per Haraldsson | ||||||||
Tävlingsledare: Liv Burdett | ||||||||
Domare: Per Haraldsson, Inge Broms, Kim Nelson | ||||||||
Veterinärkommission: Line Skadelund, Kalle Nordfeldt, Ylva Nelson | ||||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Målgångstid | Ridtid | Km/tim | Puls | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppfödare | Härstamning | Noteringar | ||||||
1 | Maria Hagman-Eriksson | Bwuagadugo | 15:57:45 | 04:17:45 | 18,6 | 52 | ||
Rönningens K&RK | Elcartero - Cadyk | |||||||
2 | Anna Schuber | Skywalker | 15:58:25 | 04:18:25 | 18,6 | 56 | ||
Dalarnas DRF | Gimmick ox - Ogorek | |||||||
3 | Caroline Franzén | Ganzir | 15:59:54 | 04:19:54 | 18,5 | 60 | ||
Red Baron - Danser | ||||||||
4 | Timmy Compier | Nefer el Fox | 16:05:17 | 04:25:17 | 18,1 | 60 | ||
Skånsta Ryttare | Shams Farabi Fox - Granit | |||||||
5 | Emelie Ekström | Ratero | 16:29:39 | 04:49:39 | 16,6 | 48 | ||
Tjust DK | Elcatero - Garanti | |||||||
6 | Charlotte Tillman | Varenne | 17:10:11 | 05:30:11 | 14,5 | 56 | ||
Växjö DRS | Alt - Nastapic | |||||||
7 | Linda Johansson | Cajun ox | 17:10:12 | 05:30:12 | 14,5 | 52 | ||
Billingens DRK | Gomir ox - Dybbuc ox | |||||||
8 | Liza Sundberg | Stengärdes Milos | 17:20:58 | 05:40:58 | 14,1 | 52 | ||
Rättviks RK | Capos - Arrogance | |||||||
8 | Carolin Theander | Glorih | 17:20:58 | 05:40:58 | 14,1 | 50 | ||
Dalarnas DRF | Gomir - Samurai | |||||||
10 | Natalie Budde | Agil | 17:49:36 | 06:09:36 | 13,0 | 56 | ||
Växjö DRS | Eterno - Dylemat | |||||||
11 | Yvonne Ekelund | Amigo El Caballo | 17:49:46 | 06:09:46 | 13,0 | 52 | ||
Växjö DRS | Ernal ox - Emargo ox | |||||||
12 | Hanne Haagen Hansen | Ladyline | 18:12:37 | 06:32:37 | 12,2 | 60 | ||
13 | Tina Bratajka | Esmil Reerstrup | 18:12:42 | 06:32:42 | 12,2 | 48 | ||
Axelle Bonnevie | Silver Dearest | Utesluten, sträcka 3 | ||||||
Roslagens R&KK | Jalaam - Zareef | Utesluten pga hälta vf | ||||||
Sonja Halme | Dali ox | Utesluten, sträcka 1 | ||||||
Kismet SE ox - Darfas SE ox | Halt höger bak | |||||||
Skånsta Ryttare | Shams Farabi Fox - Granit | |||||||
Samsheik - Alt | ||||||||
till toppen |
Klass 2 - Distansritt Vedemaritten 10 år 80 Hästar | ||||||||
7 anmälda, 4 startande, 1 placerade | ||||||||
Överdomare: Per Haraldsson | ||||||||
Tävlingsledare: Liv Burdett | ||||||||
Domare: Per Haraldsson, Kim Nelson, Görel Sigurdsson | ||||||||
Veterinärkommission: Line Skadelund, Kalle Nordfeldt, Ylva Nelson | ||||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Målgångstid | Ridtid | Km/tim | Puls | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppfödare | Härstamning | Noteringar | ||||||
1 | Nea Mickelsson | Solomonas | 14:24:33 | 04:44:33 | 16,9 | 56 | ||
Finland | Plank - Magdan | |||||||
2 | Kjell Westerback | William ox | 14:26:11 | 04:46:11 | 16,8 | 60 | ||
Växjö DRS | Lill Sham ox - Etman ox | |||||||
3 | Cecilia Hellesen-Hansen | Bomb Jack | 14:26:12 | 04:46:12 | 16,8 | 52 | ||
Växjö DRS | Chack Matt - Figaro | |||||||
4 | Anita Oldenburg | Mitzawi ox | 14:26:13 | 04:46:13 | 16,8 | 56 | ||
Drevinge RS | Wadim ox - Donkiszot ox | |||||||
Växjö DRS | Borys - Diamant | |||||||
Roslagens R&KK | MC Cashmere - Medalj | |||||||
Billingens DRK | Gomir ox - Dybbuc ox | |||||||
till toppen |
Klass 3 - Distansritt Vedemaritten 10 år 50 Hästar | ||||||||
12 anmälda, 7 startande, 2 placerade | ||||||||
Överdomare: Per Haraldsson | ||||||||
Tävlingsledare: Liv Burdett | ||||||||
Domare: Per Haraldsson, Kim Nelson, Görel Sigurdsson | ||||||||
Veterinärkommission: Line Skadelund, Kalle Nordfeldt, Ylva Nelson | ||||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Målgångstid | Ridtid | Km/tim | Puls | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppfödare | Härstamning | Noteringar | ||||||
1 | Emma Gregmar | Miramist | 13:28:09 | 03:58:09 | 12,6 | 48 | ||
Skånska Distans | Shaheer - Nimbuz | |||||||
2 | Chillie Claudia Voss | Sejane ox | 13:28:26 | 03:58:26 | 12,6 | 52 | ||
Danmark | ||||||||
3 | Lotte Hillers | S.R Irina | 13:28:27 | 03:58:27 | 12,6 | 52 | ||
Danmark | Nakonetsj ox - Red crest | |||||||
4 | cathy douglas | cillina ox | 13:49:52 | 04:19:52 | 11,5 | 48 | ||
Okänd klubb | wagant ox | |||||||
5 | Liza Borgö | Wictoria Sheik | 14:04:01 | 04:34:01 | 10,9 | 56 | ||
Växjö DRS | Samsheik - Eldorado | |||||||
6 | Emma Persson | Al Mahab ox | 14:04:02 | 04:34:02 | 10,9 | 52 | ||
Växjö DRS | Al Lahab - Moheba Zayyan | |||||||
Linn Gustavsson | El Sham | Utesluten, sträcka 2 | ||||||
Växjö DRS | Lill Sham - El Colorado | halt | ||||||
Danmark | Jalaam - Saturn | |||||||
Danmark | Jalaam - Alfar | |||||||
Växjö DRS | Shah Noir - Gharib | |||||||
Danmark | ||||||||
Danmark | ||||||||
till toppen |
Klass 4 - Distansritt Kavli Clear Round Hästar | ||||||||
29 anmälda, 27 startande, 7 placerade | ||||||||
Överdomare: Per Haraldsson | ||||||||
Tävlingsledare: Liv Burdett | ||||||||
Domare: Per Haraldsson, Kim Nelson, Görel Sigurdsson | ||||||||
Veterinärkommission: Line Skadelund, Kalle Nordfeldt, Ylva Nelson | ||||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Målgångstid | Ridtid | Km/tim | Puls | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppfödare | Härstamning | Noteringar | ||||||
1 | Amanda Clarén | Renaldo | 13:03:42 | 03:03:42 | 13,1 | 56 | ||
Skånska Distans | Ernal - Rycerz | |||||||
2 | Lovisa Kjellen | Golden Question | 13:04:58 | 03:04:58 | 13,0 | 52 | ||
Växjö DRS | Garizim - Red Baron | |||||||
3 | Emelie Svensson | Exandra | 13:20:18 | 03:20:18 | 12,0 | 48 | ||
Glimma RF | Festival - Etnograf | |||||||
4 | Catharina Letzén | Lutfi | 13:23:19 | 03:23:19 | 11,8 | 48 | ||
Skånska Distans | Jalaam FA 46/88 - Raz Am Shejk | |||||||
4 | Mia Lundborg | Smokey | 13:23:19 | 03:23:19 | 11,8 | 48 | ||
Torns RF | Jeenial - Shaheer | |||||||
6 | Jonna Brunnström | Sockertoppen | 13:28:09 | 03:28:09 | 11,5 | 48 | ||
Isabergs RK | Vip Tilly - Brandy Hanover | |||||||
7 | Viktoria Natzén | Arramis | 13:28:10 | 03:28:10 | 11,5 | 56 | ||
Isabergs RK | Alfons - Messerschmitt | |||||||
8 | Dorthe Egeland | Kenzo | 13:29:52 | 03:29:52 | 11,4 | 56 | ||
Danmark | Okänd | |||||||
9 | Christina Ulrich Pedersen | Gnýr fra Kokholm | 13:29:54 | 03:29:54 | 11,4 | 56 | ||
Okänd klubb | Blær fra Árgerdi - Reddi fra Bøgeløkke | |||||||
10 | Eva Oskarsson | Lady Soraya | 13:29:56 | 03:29:56 | 11,4 | 44 | ||
Skånska Distans | Kantjes Armando - Merrie Moscan | |||||||
11 | Heidi Frisk | Saroya | 13:29:57 | 03:29:57 | 11,4 | 52 | ||
Ringsjöorten | Ixion - Farao | |||||||
12 | Jeanette Thelander | Newton Clown B. | 13:31:59 | 03:31:59 | 11,3 | 56 | ||
Glimma RF | Nonpareil - Nevele Clown | |||||||
13 | Frida Seveholt | Mondiale Kossack ox | 13:34:01 | 03:34:01 | 11,2 | 52 | ||
Skånska Distans | Madiar - Parusnik | |||||||
14 | Alexandra Cronqvist | Mahdieh | 13:39:47 | 03:39:47 | 10,9 | 52 | ||
Hallands Sportryttare | Milagro - Eryk | |||||||
14 | Pauline Högdahl | Itz Noble Gale | 13:39:47 | 03:39:47 | 10,9 | 44 | ||
Hallands Sportryttare | Say Amen - Pax | |||||||
16 | Ester Williamsson | Étral ox | 13:40:02 | 03:40:02 | 10,9 | 44 | ||
Växjö DRS | Epi ox - OKÄND | |||||||
17 | Marie Bäckerud | Belzac | 13:50:18 | 03:50:18 | 10,4 | 44 | ||
Malmö Ridklubb | Bourbon - Bernstein | |||||||
18 | Madeleine Fosse | Bentley | 13:50:19 | 03:50:19 | 10,4 | 48 | ||
Malmö Ridklubb | Golden Profit xx - Lester | |||||||
19 | Anna Hansen | Amira | 14:09:15 | 04:09:15 | 9,6 | 44 | ||
Blekinge Distans | Moonlight Shadow | |||||||
20 | Carolina Sandström | Legend | 14:09:16 | 04:09:16 | 9,6 | 56 | ||
Glimma RF | ||||||||
21 | Marika Lundh | La Fortuna Fayenza | 14:13:45 | 04:13:45 | 9,5 | 44 | ||
Perstorps K&RF | Lorenzo (SWB) - Nairobi | |||||||
22 | Nina Koefoed-Nielsen | Zmrok | 14:26:06 | 04:26:06 | 9,0 | 44 | ||
Danmark | Borek - Arbil | |||||||
23 | Anne Grete Kofod | Caliber ox | 14:26:07 | 04:26:07 | 9,0 | 48 | ||
Danmark | Algorytm ox - Emperator ox | |||||||
24 | Lillemor Stolt | Holley | 14:26:50 | 04:26:50 | 9,0 | 60 | ||
Anklams RS | Okänd | |||||||
25 | Marina Nelin | Kidde | 14:39:49 | 04:39:49 | 8,6 | 48 | ||
Färs Härads RF | Kim Hero - Dalar | |||||||
Torns RF | GIANT CHILL (US) - KARATE CHOP (US) | |||||||
Rosa Eklund | Nightforce | Utesluten, sträcka 1 | ||||||
Anklams RS | Super Arnie - Beseiged | Utgår på egen beg | ||||||
Rose-Marie Sahlin | Molly Stingson | |||||||
Anklams RS | Say Amen - Vulcan DK | |||||||
Danmark | Jalaam - Alfar | |||||||
till toppen |
Klass 5 - Distansritt Prova På 33 Hästar | ||||||||
6 anmälda, 6 startande, 2 placerade | ||||||||
Överdomare: Per Haraldsson | ||||||||
Tävlingsledare: Liv Burdett | ||||||||
Domare: Per Haraldsson, Kim Nelson, Görel Sigurdsson | ||||||||
Veterinärkommission: Line Skadelund, Kalle Nordfeldt, Ylva Nelson | ||||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Målgångstid | Ridtid | Km/tim | Puls | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppfödare | Härstamning | Noteringar | ||||||
1 | Helle Clausen | Mirah | 14:26:07 | 03:26:07 | 9,6 | 44 | ||
Danmark | ||||||||
2 | Preben Clausen | Fair Mile xx | 14:26:09 | 03:26:09 | 9,6 | 60 | ||
Danmark | Cajun Cadet GB - Richard of York GB | |||||||
Åsa Panter | Nelson | Utesluten, sträcka 1 | ||||||
Skånska Distans | okänd - okänd | Tillåten tid är överskriden | ||||||
Jenny Olsson | Bolets Ares | Utesluten, sträcka 1 | ||||||
Ödåkra RS | Netted - Pay Dirt | Utesluten pga hälta efter 33km | ||||||
Annika Ekström | Baninisteoir | Utesluten, sträcka 1 | ||||||
Skånska Distans | okänd - okänd | Tillåten tid är överskriden | ||||||
Yvonne Andersson | CF Sweet Magnolia | Utesluten, sträcka 1 | ||||||
Ödåkra RS | Colonels Fella - Cal Bar | Brutit på banan efter ca 22km. | ||||||
till toppen |
Klass 6 - Distansritt Prova På 20 Hästar | ||||||||
3 anmälda, 2 startande | ||||||||
Överdomare: Per Haraldsson | ||||||||
Tävlingsledare: Liv Burdett | ||||||||
Domare: Per Haraldsson, Kim Nelson, Görel Sigurdsson | ||||||||
Veterinärkommission: Line Skadelund, Kalle Nordfeldt, Ylva Nelson | ||||||||
Plats | Ryttare | Häst | Premie | Målgångstid | Ridtid | Km/tim | Puls | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppfödare | Härstamning | Noteringar | ||||||
1 | Jenny Damfeldt | Nickorette | 13:43:18 | 02:13:18 | 9,0 | 60 | ||
Simlångsdalens RF | Shaheer - Pamir | |||||||
2 | Frida Brodin Larsson | Princess Wieliczka | 13:43:24 | 02:13:24 | 9,0 | 56 | ||
Skedala RK | Majestic Prince - Bajano | |||||||
11:09:52 | ||||||||
Åsbo Ponnyklubb | Cagancho - Pluto XXVI-4 | |||||||
till toppen |
Equipe - Datasystem för ridsport |